...
Темы дипломных проектов
| Ф.И.О. студента | Руководитель | Тема | Подтверждена |
|---|---|---|---|
| Гопиенко Андрей Алексеевич (512-2) | Столбов И.А. | Компьютерная томография | Да |
| Залевский Сергей Анатольевич (512-2) | Хабибулина Н.Ю. | Информационная система учета компьютерной техники предприятия | Да |
| Карпец Николай Николаевич (512-2) | Жигалова Е.Ф. | Разработка информационного обучающего комплекса для проведения компьютерных лабораторных работ по дисциплине "Дискретная математика" | Да |
| Лукогорский Сергей Сергеевич (512-2) | Куташов И.В. | Проектирование автоматизированной системы управления технологическим процессом дожимно насосной станции | Да |
| Макаров Александр Анатольевич (512-2) | Куташов И.В. | Проектирование автоматизированной системы управления технологическим процессом цеха подготовки и перекачки нефти | Да |
| Парамонов Сергей Владимирович (512-2) | Столбов И.А. | Разработка оптико-электронного устройства для бесконтактного контроля геометрических параметров цилиндрических частей | Да |
| Рябинин Антон Александрович (512-2) | Столбов И.А. | Система управления цветовым фильтром DLP проекторов | Да |
| Тарантаева Марина Валериевна (512-2) | Столбов И.А. | Разработка электронного учебника по лазерному дистанционному зондированию | Да |
| Фархутдинов Игнат Мавлетьянович (512-2) | Столбов И.А. | Магнитометрическая система ориентирования | Да |
| Хамитов Ильшат Маратович (512-2) | Хабибулина Н.Ю. | Генератор тестов по курсу "Прикладные методы искусственного интеллекта: продукционная модель представления знаний" | Да |
| Цыганков Спартак Олегович (512-2) | Столбов И.А. | Автоматизированная система наведения и сканирования для мобильного лидарного комплекса | Да |
| Шахлан Александр Васильевич (512-2) | Бауэр А.И. | Организация локальной вычислительной сети ЛГ МУ "ДЭУ" | Да |
| Шкуратова Евгения Владимировна (512-2) | Столбов И.А. | Виртуальный инструктор для проведения лабораторных работ по метрологии | Да |
| Шульженко Константин Алексеевич (512-2) | Столбов И.А. | Микроэлектронный блок управления лазерного измерителя высоты облачности | Да |
| Янкович Алексей Сергеевич (512-2) | Столбов И.А. | Автоматическая актинометрическая система | Да |
| Шугалей Мария Сергеевна (512-2) | Столбов И.А. | Система автоматизированного учета автотранспорта на охраняемых территориях | Да |
| Богач Илья Анатольевич (512-1) | Рождественский Д.А. | Разработка автоматизированного рабочего места оператора станции водоочистки | Да |
| Буров Сергей Юрьевич (512-1) | Андреев Ю.А. | Программное обеспечение дорожного контроллера | Да |
| Быков Михаил Андреевич (512-1) | Луценко А.А. | Автоматизированная система управления компрессором сжатого воздуха К-250 | Да |
| Ганчев Валентин Валерьевич (512-1) | Столбов И.А. | Автоматизация измерений коэффициента преломления и толщины плоскопараллельных пластин | Да |

