...
Темы дипломных проектов
| Ф.И.О. студента | Руководитель | Тема | Подтверждена |
|---|---|---|---|
| Дорофеев Сергей Юрьевич (582-1) | Бабак Л.И. | Программа автоматизированного синтеза согласующих цепей на основе генетического алгоритма | Да |
| Исаковская Елена Евгеньевна (582-1) | Губин И.Г. | Создание мультимедийного учебника по курсу "Технологии создания Интернет-приложений" | Да |
| Куимов Алексей Анатольевич (582-1) | Поляков А.Ю. | Программная система управления графическими растровыми данными | Да |
| Лукьяненко Павел Викторович (582-1) | Бесов П.С. | Разработка информационной подсистемы автоматизированного учета и инвентаризации оргтехники | Да |
| Романенко Александр Сергеевич (582-1) | Бабак Л.И. | Программный модуль для обработки входного языка системы Image | Да |
| Самодуров Александр Владимирович (582-1) | Кравцов Д.А. | Программное обеспечение стационарных пунктов приема ставок | Да |
| Тисленко Евгений Иванович (582-1) | Долматов А.В. | Библиотека оптимизированной разработки Web-приложений и ее использование на примере Интернет-магазина | Да |
| Хайрутдинов Дамир Борисович (582-1) | Напрюшкин А.А. | Разработка автоматизированной системы поддержки принятия решений при прогнозе и ликвидации аварийных разливов нефти | Да |
| Ахматшин Рамиль Рифкатович (512-3) | Рождественский Д.А. | Разработка контроллера для телеметрии удаленных объектов | Да |
| Гуторов Антон Николаевич (512-3) | Хабибулина Н.Ю. | Электронный лабораторный практикум по теме "Функциональная семантическая сеть" | Да |
| Исхаков Рамиль Рауфатович (512-3) | Андреев М.И. Ошлаков В.Г. | Устройство управления вращением фазовой пластины | Да |
| Куров Игорь Валерьевич (512-3) | Ганджа Т.В. | Библиотека методов оптимизации среды моделирования МАРС | Да |
| Новостройный Алексей Александрович (512-3) | Шакиров И.В. | Устройство ввода и анализа акустических сигналов | Да |
| Потрымба Александр Ильич (512-3) | Губин Д.В. | Автоматизированная информационная система для развлекательного комплекса | Да |
| Преснякова Елена Александровна (512-3) | Андреев М.И. | Автоматизированная информационно-поисковая система для бюро измерительных приборов | Да |
| Пушкарева Анастасия Владимировна (512-3) | Андреев М.И. | Автоматизированная информационно-поисковая система отдела кадров ИОА СО РАН | Да |
| Агапов Сергей Павлович (512-2) | Столбов И.А. | Разработка виртуального музея института оптики и атмосферы | Да |
| Андронов Владимир Александрович (512-2) | Жигалова Е.Ф. | Эффективный алгоритм расслоения печатного монтажа с помощью графа пересечений | Да |
| Береснев Алексей Васильевич (512-2) | Рыбалка Е.Н. | Разработка сайта для реально-виртуальной игры "Система" | Да |
| Боев Денис Геннадьевич (512-2) | Столбов И.А. | Автоматизация измерения вершинной рефракции очковых линз | Да |

